- Open roles
- 0
- Remote anywhere
- 0
- Opened · 30d
- +0
- Countries
- 2
Hiring pulse
Hiring pulse · Learning · 2/7
Open rolesRemovedobserved
Open roles
Senior Product Manager, Marketing Platform
United States | Remote; Remote - United States$162k–225k1h ago
Remote · United States
Senior Software Engineer - Machine Learning Platform
United States | Remote; Remote - United States$167k–230k2mo ago
Remote · United States
Account Executive - Lending Partnerships
United States | Remote; Remote - United States, Canada$123k–170k4d ago
Remote · Canada
Applied Scientist
United States | Remote; Remote - United States$142k–196k6d ago
Remote · United States
Applied Scientist
United States | Remote; Remote - United States$142k–196k3mo ago
Remote · United States
Applied Scientist Intern
United States | Remote; Remote - United States$141k–150k1mo ago
Remote · United States
Art Director, Brand Social
United States | Remote; Remote - United States$139k–192k1mo ago
Remote · United States
Business Development Manager, Bank & Lending Partnerships
United States | Remote; Remote - United States$168k–267k1mo ago
Remote · United States
Business Development Representative, Auto Retail
Austin, TX, USA; United States | Remote; Austin, TX$65k–90k11d ago
Remote · United States
Capital Markets Manager
United States | Remote; Remote - United States, Canada$168k–233k1mo ago
Remote · Canada
Capital Markets Manager
Burlingame, CA, USA; New York City, NY, USA; United States | Remote; Remote - United States$168k–233k5d ago
Remote · United States
Customer Experience Manager, Home Lending
Burlingame, CA, USA; Columbus, OH, USA; Burlingame, CA; Columbus, OH$105k–145k21d ago
United States
DevOps Engineer II, Cloud Platform
United States | Remote; Remote - United States$142k–197k4mo ago
Remote · United States
Diligence Program Lead
United States | Remote; Remote - United States$100k–138k27d ago
Remote · United States
Director of Product, Machine Learning & Decisioning Platforms
United States | Remote; Remote - United States$216k–299k1mo ago
Remote · United States
Fraud Analyst, Secured Lending
United States | Remote; Remote - United States$116k–160k4mo ago
Remote · United States
Head of Borrower Success
United States | Remote; Remote - United States$128k–177k2mo ago
Remote · United States
HMDA/Fair Lending Manager
United States | Remote; Remote - United States$145k–201k1mo ago
Remote · United States
Integration Engineer - Contract
United States | Remote; Remote - United States$47.98–81.63 / hour21d ago
Remote · United States
Lead Legal Counsel - HELOC
United States | Remote; Remote - United States$208k–288k3mo ago
Remote · United States
Lead Operations Associate, Customer Experience
Columbus, OH, USA; Columbus, OH$28.56–39.52 / hour20d ago
United States
Principal Data Scientist
United States | Remote; Remote - United States, Canada$195k–270k28d ago
Remote · Canada
Principal Data Scientist, Marketing Measurement
United States | Remote; Remote - United States, Canada$195k–270k25d ago
Remote · Canada
Principal Platform Security Engineer
United States | Remote; Remote - United States$191k–264k8mo ago
Remote · United States
Principal Product Manager, Communications Platform
United States | Remote; Remote - United States, Canada$188k–260k3mo ago
Remote · Canada
Principal Product Manager, Growth
United States | Remote; Remote - United States, Canada$188k–260k2mo ago
Remote · Canada
Principal Software Engineer
United States | Remote; Remote - United States$191k–264k4mo ago
Remote · United States
Principal Software Engineer, Capital Marketplace
United States | Remote; Remote - United States$186k–258k1y ago
Remote · United States
Principal Software Engineer, Core Pricing
United States | Remote; Remote - United States$195k–270k3mo ago
Remote · United States
Principal Software Engineer, Pricing Platform
United States | Remote; Remote - United States$195k–270k2mo ago
Remote · United States
Product Quality Manager, Home Lending & Auto
United States | Remote; Remote - United States$145k–201k4mo ago
Remote · United States
Senior Collections Specialist
United States | Remote; Remote - United States$27.45–37.98 / hour10mo ago
Remote · United States
Senior Complaints Manager
United States | Remote; Remote - United States$105k–145k22d ago
Remote · United States
Senior Complaints Specialist
United States | Remote; Remote - United States$23.41–31.2 / hour11d ago
Remote · United States
Senior Customer Contact Specialist, Chat Support
Columbus, OH, USA; Columbus, OH$25.48 / hour1mo ago
United States
Senior Data Platform Engineer
United States | Remote; Remote - United States$167k–231k1mo ago
Remote · United States
Senior Dealer Relationship Manager (CA-based)
United States | Remote; Remote - United States$100k–138k17d ago
Remote · United States
Senior Engineering Manager, Borrower Experience
United States | Remote; Remote - United States$195k–270k3d ago
Remote · United States
Senior Engineering Manager - Machine Learning Data Enablement
United States | Remote; Remote - United States$195k–270k1mo ago
Remote · United States
Senior Engineering Manager, Site Reliability
United States | Remote; Remote - United States$195k–270k3mo ago
Remote · United States
Senior Enterprise Security Engineer
United States | Remote; Remote - United States$165k–228k6mo ago
Remote · United States
Senior Group Product Manager, Marketing Platform
United States | Remote; Remote - United States$188k–260k12d ago
Remote · United States
Senior Manager, Asset Quality & Model Oversight
United States | Remote; Remote - United States$172k–238k4mo ago
Remote · United States
Senior Manager, Compliance Advisory & Change Management
United States | Remote; Remote - United States$172k–238k28d ago
Remote · United States
Senior Manager, Data Science
United States | Remote; Remote - United States, Canada$195k–270k11d ago
Remote · Canada
Senior Manager, Home Lending Sales & Customer Experience
Columbus, OH, USA; Columbus, OH$105k–145k21d ago
United States
Senior Manager, Loan Salability & First-Line Model Governance
United States | Remote; Remote - United States$172k–238k3mo ago
Remote · United States
Senior Manager, Performance Marketing, Emerging Products
United States | Remote; Remote - United States$139k–192k1mo ago
Remote · United States
Senior Manager, Performance Marketing, Paid Social
United States | Remote; Remote - United States, Canada$139k–192k1mo ago
Remote · Canada
Senior Manager Servicing, Home Lending Operations
United States | Remote; Remote - United States$128k–177k1mo ago
Remote · United States
Senior Manager, Whole Loan Trading & First-Line Model Governance
United States | Remote; Remote - United States$172k–238k1mo ago
Remote · United States
Senior Mortgage Closing Manager
Burlingame, CA, USA; Columbus, OH, USA; Burlingame, CA; Columbus, OH$105k–145k1mo ago
United States
Senior Operations Manager, Quality Control
United States | Remote; Remote - United States$105k–145k18d ago
Remote · United States
Senior Privacy Engineer
United States | Remote; Remote - United States, Canada$165k–228k3mo ago
Remote · Canada
Senior Product Manager, Decisioning & Automation
United States | Remote; Remote - United States$162k–225k2mo ago
Remote · United States
Senior Product Manager, Payments
United States | Remote; Remote - United States, Canada$162k–225k2mo ago
Remote · Canada
Senior Software Engineer, Auto
United States | Remote; Remote - United States$167k–231k4mo ago
Remote · United States
Senior Software Engineer, Core Pricing
United States | Remote; Remote - United States$167k–231k2mo ago
Remote · United States
Senior Software Engineer, Home Lending
United States | Remote; Remote - United States$167k–231k5mo ago
Remote · United States
Senior Software Engineer, Identity
United States | Remote; Remote - United States$167k–242k29d ago
Remote · United States
Senior Software Engineer, Lifecycle
United States | Remote; Remote - United States$167k–231k5mo ago
Remote · United States
Senior Software Engineer, Marketplace Optimization
United States | Remote; Remote - United States, Canada$167k–231k3mo ago
Remote · Canada
Senior Software Engineer, Unsecured Installments
United States | Remote; Remote - United States, Canada$167k–231k3mo ago
Remote · Canada
Senior Software Engineer, Unsecured Installments
United States | Remote; Remote - United States$167k–231k6d ago
Remote · United States
Senior Software Engineer, White Label Platform
United States | Remote; Remote - United States$167k–231k4mo ago
Remote · United States
Senior Technical Program Manager
United States | Remote; Remote - United States$162k–225k1mo ago
Remote · United States
Senior Underwriting Manager, Home Lending
United States | Remote; Remote - United States$105k–145k2mo ago
Remote · United States
Software Engineer, Distribution Platform
United States | Remote; Remote - United States$142k–196k5mo ago
Remote · United States
Software Engineer II, Delivery
United States | Remote; Remote - United States$142k–197k2mo ago
Remote · United States
Software Engineer II, Developer Platform
United States | Remote; Remote - United States$142k–197k4mo ago
Remote · United States
Software Engineer, Lifecycle
United States | Remote; Remote - United States$142k–197k5mo ago
Remote · United States
Software Engineer, Unsecured Installments
United States | Remote; Remote - United States, Canada$142k–197k20d ago
Remote · Canada
Software Engineer, Upstart Bank
United States | Remote; Remote - United States3mo ago
Remote · United States
Software Engineer, Verifications Platform
United States | Remote; Remote - United States$142k–197k8mo ago
Remote · United States
Solutions Consultant
United States | Remote; Remote - United States$100k–138k11d ago
Remote · United States
Staff Analyst, Investor Analytics
United States | Remote; Remote - United States, Canada$157k–218k1mo ago
Remote · Canada
Staff Applied Scientist
United States | Remote; Remote - United States, Canada$200k–276k17d ago
Remote · Canada
Staff/Principal Machine Learning Engineer
United States | Remote; Remote - United States$221k–300k11mo ago
Remote · United States
| Senior Product Manager, Marketing Platform Senior Product Manager, Marketing Platform Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $162k–225k | 1h | Remote · United States |
| Senior Software Engineer - Machine Learning Platform Senior Software Engineer - Machine Learning Platform Upstart · United States | Remote; Remote - United States SparkDistributed systems | $167k–230k | 68d | Remote · United States |
| Account Executive - Lending Partnerships Account Executive - Lending Partnerships Upstart · United States | Remote; Remote - United States, Canada Spark | $123k–170k | 4d | Remote · Canada |
| Affidavit Support Specialist Affidavit Support Specialist Upstart · Columbus, OH, USA; Columbus, OH SparkLLMs | $25.48 / hour | 82d | United States |
| Applied Scientist Applied Scientist Upstart · United States | Remote; Remote - United States PythonSpark | $142k–196k | 6d | Remote · United States |
| Applied Scientist Applied Scientist Upstart · United States | Remote; Remote - United States PythonSpark | $142k–196k | 91d | Remote · United States |
| Applied Scientist Intern Applied Scientist Intern Upstart · United States | Remote; Remote - United States PythonSparkSQL | $141k–150k | 46d | Remote · United States |
| Art Director, Brand Social Art Director, Brand Social Upstart · United States | Remote; Remote - United States SparkFigma | $139k–192k | 48d | Remote · United States |
| Business Development Manager, Bank & Lending Partnerships Business Development Manager, Bank & Lending Partnerships Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $168k–267k | 53d | Remote · United States |
| Business Development Representative, Auto Retail Business Development Representative, Auto Retail Upstart · Austin, TX, USA; United States | Remote; Austin, TX Spark | $65k–90k | 11d | Remote · United States |
| Capital Markets Manager Capital Markets Manager Upstart · United States | Remote; Remote - United States, Canada Spark | $168k–233k | 41d | Remote · Canada |
| Capital Markets Manager Capital Markets Manager Upstart · Burlingame, CA, USA; New York City, NY, USA; United States | Remote; Remote - United States Spark | $168k–233k | 5d | Remote · United States |
| Customer Experience Manager, Home Lending Customer Experience Manager, Home Lending Upstart · Burlingame, CA, USA; Columbus, OH, USA; Burlingame, CA; Columbus, OH Spark | $105k–145k | 21d | United States |
| DevOps Engineer II, Cloud Platform DevOps Engineer II, Cloud Platform Upstart · United States | Remote; Remote - United States AWSKubernetesTerraformSpark | $142k–197k | 125d | Remote · United States |
| Diligence Program Lead Diligence Program Lead Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $100k–138k | 27d | Remote · United States |
| Director of Product, Machine Learning & Decisioning Platforms Director of Product, Machine Learning & Decisioning Platforms Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $216k–299k | 48d | Remote · United States |
| Fraud Analyst, Secured Lending Fraud Analyst, Secured Lending Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $116k–160k | 124d | Remote · United States |
| Head of Borrower Success Head of Borrower Success Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $128k–177k | 74d | Remote · United States |
| HMDA/Fair Lending Manager HMDA/Fair Lending Manager Upstart · United States | Remote; Remote - United States SparkLLMs | $145k–201k | 41d | Remote · United States |
| Integration Engineer - Contract Integration Engineer - Contract Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $47.98–81.63 / hour | 21d | Remote · United States |
| IT Support Analyst IT Support Analyst Upstart · Columbus, OH, USA; Columbus, OH Spark | $43.7–53.94 / hour | 49d | United States |
| Join our Product Talent Community! Join our Product Talent Community! Upstart · United States | Remote Spark | — | 552d | Remote · United States |
| Lead Accountant Lead Accountant Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $106k–146k | 7d | Remote · United States |
| Lead Legal Counsel - HELOC Lead Legal Counsel - HELOC Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $208k–288k | 115d | Remote · United States |
| Lead Operations Associate, Customer Experience Lead Operations Associate, Customer Experience Upstart · Columbus, OH, USA; Columbus, OH Spark | $28.56–39.52 / hour | 20d | United States |
| Principal Data Scientist Principal Data Scientist Upstart · United States | Remote; Remote - United States, Canada Spark | $195k–270k | 28d | Remote · Canada |
| Principal Data Scientist, Marketing Measurement Principal Data Scientist, Marketing Measurement Upstart · United States | Remote; Remote - United States, Canada PythonSparkSQL | $195k–270k | 25d | Remote · Canada |
| Principal Platform Security Engineer Principal Platform Security Engineer Upstart · United States | Remote; Remote - United States KubernetesDockerSparkLLMs | $191k–264k | 265d | Remote · United States |
| Principal Product Manager, Communications Platform Principal Product Manager, Communications Platform Upstart · United States | Remote; Remote - United States, Canada Spark | $188k–260k | 105d | Remote · Canada |
| Principal Product Manager, Growth Principal Product Manager, Growth Upstart · United States | Remote; Remote - United States, Canada SparkLLMs | $188k–260k | 76d | Remote · Canada |
| Principal Software Engineer Principal Software Engineer Upstart · United States | Remote; Remote - United States SparkDistributed systems | $191k–264k | 141d | Remote · United States |
| Principal Software Engineer, Capital Marketplace Principal Software Engineer, Capital Marketplace Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $186k–258k | 599d | Remote · United States |
| Principal Software Engineer, Core Pricing Principal Software Engineer, Core Pricing Upstart · United States | Remote; Remote - United States KubernetesDockerSparkDistributed systems | $195k–270k | 111d | Remote · United States |
| Principal Software Engineer, Pricing Platform Principal Software Engineer, Pricing Platform Upstart · United States | Remote; Remote - United States PythonDjangoFastAPIKotlinRustPostgreSQLAWSKubernetes | $195k–270k | 66d | Remote · United States |
| Product Quality Manager, Home Lending & Auto Product Quality Manager, Home Lending & Auto Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $145k–201k | 147d | Remote · United States |
| Senior Collections Specialist Senior Collections Specialist Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $27.45–37.98 / hour | 314d | Remote · United States |
| Senior Complaints Manager Senior Complaints Manager Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $105k–145k | 22d | Remote · United States |
| Senior Complaints Specialist Senior Complaints Specialist Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $23.41–31.2 / hour | 11d | Remote · United States |
| Senior Customer Contact Specialist, Chat Support Senior Customer Contact Specialist, Chat Support Upstart · Columbus, OH, USA; Columbus, OH Spark | $25.48 / hour | 55d | United States |
| Senior Data Platform Engineer Senior Data Platform Engineer Upstart · United States | Remote; Remote - United States AWSSpark | $167k–231k | 35d | Remote · United States |
| Senior Dealer Relationship Manager (CA-based) Senior Dealer Relationship Manager (CA-based) Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $100k–138k | 17d | Remote · United States |
| Senior Engineering Manager, Borrower Experience Senior Engineering Manager, Borrower Experience Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $195k–270k | 3d | Remote · United States |
| Senior Engineering Manager - Machine Learning Data Enablement Senior Engineering Manager - Machine Learning Data Enablement Upstart · United States | Remote; Remote - United States SparkDistributed systems | $195k–270k | 41d | Remote · United States |
| Senior Engineering Manager, Site Reliability Senior Engineering Manager, Site Reliability Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $195k–270k | 108d | Remote · United States |
| Senior Enterprise Security Engineer Senior Enterprise Security Engineer Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $165k–228k | 208d | Remote · United States |
| Senior Group Product Manager, Marketing Platform Senior Group Product Manager, Marketing Platform Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $188k–260k | 12d | Remote · United States |
| Senior Loan Processor Senior Loan Processor Upstart · Columbus, OH, USA; Columbus, OH Spark | $25.48 / hour | 375d | United States |
| Senior Manager, Asset Quality & Model Oversight Senior Manager, Asset Quality & Model Oversight Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $172k–238k | 124d | Remote · United States |
| Senior Manager, Compliance Advisory & Change Management Senior Manager, Compliance Advisory & Change Management Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $172k–238k | 28d | Remote · United States |
| Senior Manager, Data Science Senior Manager, Data Science Upstart · United States | Remote; Remote - United States, Canada Spark | $195k–270k | 11d | Remote · Canada |
| Senior Manager, Home Lending Sales & Customer Experience Senior Manager, Home Lending Sales & Customer Experience Upstart · Columbus, OH, USA; Columbus, OH Spark | $105k–145k | 21d | United States |
| Senior Manager, Loan Salability & First-Line Model Governance Senior Manager, Loan Salability & First-Line Model Governance Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $172k–238k | 119d | Remote · United States |
| Senior Manager, Performance Marketing, Emerging Products Senior Manager, Performance Marketing, Emerging Products Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $139k–192k | 54d | Remote · United States |
| Senior Manager, Performance Marketing, Paid Social Senior Manager, Performance Marketing, Paid Social Upstart · United States | Remote; Remote - United States, Canada Spark | $139k–192k | 54d | Remote · Canada |
| Senior Manager Servicing, Home Lending Operations Senior Manager Servicing, Home Lending Operations Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $128k–177k | 40d | Remote · United States |
| Senior Manager, Whole Loan Trading & First-Line Model Governance Senior Manager, Whole Loan Trading & First-Line Model Governance Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $172k–238k | 49d | Remote · United States |
| Senior Mortgage Closing Manager Senior Mortgage Closing Manager Upstart · Burlingame, CA, USA; Columbus, OH, USA; Burlingame, CA; Columbus, OH Spark | $105k–145k | 40d | United States |
| Senior Operations Manager, Quality Control Senior Operations Manager, Quality Control Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $105k–145k | 18d | Remote · United States |
| Senior Privacy Engineer Senior Privacy Engineer Upstart · United States | Remote; Remote - United States, Canada PythonGoJavaScalaRustC++SparkDistributed systems | $165k–228k | 119d | Remote · Canada |
| Senior Product Manager, Decisioning & Automation Senior Product Manager, Decisioning & Automation Upstart · United States | Remote; Remote - United States SparkLLMs | $162k–225k | 89d | Remote · United States |
| Senior Product Manager, Payments Senior Product Manager, Payments Upstart · United States | Remote; Remote - United States, Canada Spark | $162k–225k | 69d | Remote · Canada |
| Senior Software Engineer, Auto Senior Software Engineer, Auto Upstart · United States | Remote; Remote - United States SparkDistributed systems | $167k–231k | 139d | Remote · United States |
| Senior Software Engineer, Core Pricing Senior Software Engineer, Core Pricing Upstart · United States | Remote; Remote - United States PythonJavaKotlinAWSGCPSparkDistributed systems | $167k–231k | 64d | Remote · United States |
| Senior Software Engineer, Home Lending Senior Software Engineer, Home Lending Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $167k–231k | 154d | Remote · United States |
| Senior Software Engineer, Identity Senior Software Engineer, Identity Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $167k–242k | 29d | Remote · United States |
| Senior Software Engineer, Lifecycle Senior Software Engineer, Lifecycle Upstart · United States | Remote; Remote - United States PythonJavaKotlinRuby/RailsAWSSparkDistributed systems | $167k–231k | 166d | Remote · United States |
| Senior Software Engineer, Marketplace Optimization Senior Software Engineer, Marketplace Optimization Upstart · United States | Remote; Remote - United States, Canada SparkDistributed systems | $167k–231k | 115d | Remote · Canada |
| Senior Software Engineer, Unsecured Installments Senior Software Engineer, Unsecured Installments Upstart · United States | Remote; Remote - United States, Canada TypeScriptReactSpark | $167k–231k | 117d | Remote · Canada |
| Senior Software Engineer, Unsecured Installments Senior Software Engineer, Unsecured Installments Upstart · United States | Remote; Remote - United States TypeScriptReactSpark | $167k–231k | 6d | Remote · United States |
| Senior Software Engineer, White Label Platform Senior Software Engineer, White Label Platform Upstart · United States | Remote; Remote - United States JavaScriptReactNext.jsPythonKotlinRuby/RailsPostgreSQLKafka | $167k–231k | 125d | Remote · United States |
| Senior Technical Program Manager Senior Technical Program Manager Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $162k–225k | 39d | Remote · United States |
| Senior Underwriting Manager, Home Lending Senior Underwriting Manager, Home Lending Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $105k–145k | 68d | Remote · United States |
| Software Engineer, Distribution Platform Software Engineer, Distribution Platform Upstart · United States | Remote; Remote - United States TypeScriptJavaScriptReactPythonJavaKotlinRuby/RailsAWS | $142k–196k | 168d | Remote · United States |
| Software Engineer II, Delivery Software Engineer II, Delivery Upstart · United States | Remote; Remote - United States SparkDistributed systems | $142k–197k | 68d | Remote · United States |
| Software Engineer II, Developer Platform Software Engineer II, Developer Platform Upstart · United States | Remote; Remote - United States AWSKubernetesSpark | $142k–197k | 130d | Remote · United States |
| Software Engineer, Lifecycle Software Engineer, Lifecycle Upstart · United States | Remote; Remote - United States PythonJavaKotlinRuby/RailsAWSSparkDistributed systems | $142k–197k | 172d | Remote · United States |
| Software Engineer, Unsecured Installments Software Engineer, Unsecured Installments Upstart · United States | Remote; Remote - United States, Canada TypeScriptReactSpark | $142k–197k | 20d | Remote · Canada |
| Software Engineer, Upstart Bank Software Engineer, Upstart Bank Upstart · United States | Remote; Remote - United States PythonGoJavaKotlinSpark | — | 113d | Remote · United States |
| Software Engineer, Verifications Platform Software Engineer, Verifications Platform Upstart · United States | Remote; Remote - United States JavaKotlinSparkDistributed systems | $142k–197k | 255d | Remote · United States |
| Solutions Consultant Solutions Consultant Upstart · United States | Remote; Remote - United States PythonSparkSQL | $100k–138k | 11d | Remote · United States |
| Staff Analyst Staff Analyst Upstart · United States | Remote; Remote - United States PythonSparkSQL | $157k–218k | 84d | Remote · United States |
| Staff Analyst, Investor Analytics Staff Analyst, Investor Analytics Upstart · United States | Remote; Remote - United States, Canada Spark | $157k–218k | 55d | Remote · Canada |
| Staff Applied Scientist Staff Applied Scientist Upstart · United States | Remote; Remote - United States, Canada PythonSpark | $200k–276k | 17d | Remote · Canada |
| Staff/Principal Machine Learning Engineer Staff/Principal Machine Learning Engineer Upstart · United States | Remote; Remote - United States Spark | $221k–300k | 348d | Remote · United States |
| Website Producer Website Producer Upstart · United States | Remote; Burlingame, CA Spark | $109k–160k | 7d | Remote · United States |
Pay & sponsorship
observed
83 of 85 roles post pay
Signals
observed
Roles usually close inClose time · Learning · 0/10
Net roles · 7 daysVelocity · Learning · 2/7
New team signalNew teams · Learning · 2/37
Where they hire
United States70
Canada15