- Open roles
- 105
- Remote anywhere of newest 100
- 0
- Opened · 30d
- +3
- Countries of newest 100
- 2
Hiring pulse
Hiring pulse · Learning · 4/7
Open rolesRemovedobserved
Open roles
Software Engineer - Dedicated Inference
San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle$165k–330k2y ago
Hybrid · United States
Forward Deployed Engineer
San Francisco; Remote; Toronto; New York; Montreal; Seattle$165k–330k2y ago
Remote · North America
Site Reliability Engineer
San Francisco; Remote; Toronto; New York; Montreal$165k–330k5mo ago
Remote · North America
Cloud Platform Engineer
San Francisco; Remote; Toronto; New York; Montreal; Seattle$165k–330k1y ago
Remote · North America
Sales Development Representative - Outbound
San Francisco; New York$80k–110k1y ago
Hybrid · United States
Security Engineer
San Francisco; Remote; Toronto; New York; Montreal; Seattle$150k–250k7mo ago
Remote · North America
Software Engineer - Infrastructure
San Francisco; Remote; Toronto; New York; Montreal; Seattle$165k–330k1y ago
Remote · North America
Frontend Engineer - Dedicated Inference
San Francisco; Remote; Toronto; New York; Montreal; Seattle$190k–300k4mo ago
Remote · North America
Software Engineer - GPU Kernels
San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle$180k–360k1y ago
Hybrid · United States
Software Engineer - Training Infrastructure
San Francisco; New York$165k–330k1y ago
Hybrid · United States
Software Engineer - Model Performance Systems
San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle$165k–330k10mo ago
Hybrid · United States
Software Engineer - GPU Networking & Distributed Systems
San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle$165k–330k8mo ago
Hybrid · United States
Software Engineer - Voice AI (Inference Runtime)
San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle$165k–330k6mo ago
Hybrid · United States
AI Inference Engineer
San Francisco; Remote; Toronto; New York; Montreal$165k–330k3mo ago
Remote · North America
Software Engineer - Observability
San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle$165k–330k2mo ago
Hybrid · United States
Software Engineer - Continuous Delivery
San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle$165k–330k2mo ago
Hybrid · United States
Software Engineer - Testing Frameworks
San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle$165k–330k2mo ago
Hybrid · United States
Software Engineer - AI Developer Productivity
San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle$165k–330k2mo ago
Hybrid · United States
Executive Assistant to CRO & Head of Strategic Sales
San Francisco$140k–170k2mo ago
Onsite · United States
Technical Program Manager, Model Performance
San Francisco; Remote; Toronto; New York; Montreal; Seattle$165k–330k2mo ago
Remote · North America
Product Platform - Product Engineer
San Francisco; New York; Seattle$165k–330k14d ago
Hybrid · United States
Product Finance, Training & New Products
San Francisco; Remote; New York$205k–248k1mo ago
Remote · United States
GRC Manager
San Francisco; Remote; Toronto; New York; Montreal; Seattle$150k–250k28d ago
Remote · North America
Technical Program Manager, Forward Deployed Engineering
San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle$165k–330k14d ago
Hybrid · United States
Software Engineer - Inference Performance
San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle$180k–360k1mo ago
Hybrid · United States
Software Engineer - Inference Platform
San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle$180k–360k1mo ago
Hybrid · United States
Engineering Manager, Inference Performance
San Francisco; New York$240k–270k29d ago
Hybrid · United States
Software Engineer - Identity & Authorization
San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle$165k–330k14d ago
Hybrid · United States
Software Engineer - Billing & Internal Tooling
San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle$165k–330k14d ago
Hybrid · United States
Software Engineer - Partner Platform
San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle$165k–330k14d ago
Hybrid · United States
Product Platform - Backend Engineer
San Francisco; New York; Seattle$165k–330k14d ago
Hybrid · United States
Software Engineer - Compute and Isolation
San Francisco; New York$165k–330k9d ago
Hybrid · United States
Software Engineer - Networking (Agent Infra)
San Francisco; New York$160k–330k9d ago
Hybrid · United States
Software Engineer - Storage Systems (Agent Infra)
San Francisco; New York$160k–330k9d ago
Hybrid · United States
| Manager, Solutions Architect Manager, Solutions Architect Baseten · San Francisco; New York DockerSparkLLMs | $165k–330k | 23h | Hybrid · United States |
| Manager, Recruiting Coordination Manager, Recruiting Coordination Baseten · San Francisco Spark | $170k–190k | 27d | Hybrid · United States |
| Product Finance Product Finance Baseten · San Francisco; New York SparkSQL | $205k–248k | 2d | Hybrid · United States |
| Software Engineer - Dedicated Inference Software Engineer - Dedicated Inference Baseten · San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle JavaScriptReactPythonGoKubernetesSpark | $165k–330k | 849d | Hybrid · United States |
| Account Executive - AI Native Account Executive - AI Native Baseten · San Francisco Spark | $180k–230k | 437d | Hybrid · United States |
| Forward Deployed Engineer Forward Deployed Engineer Baseten · San Francisco; Remote; Toronto; New York; Montreal; Seattle PythonDockerSpark | $165k–330k | 951d | Remote · North America |
| Site Reliability Engineer Site Reliability Engineer Baseten · San Francisco; Remote; Toronto; New York; Montreal KubernetesTerraformSpark | $165k–330k | 177d | Remote · North America |
| Cloud Platform Engineer Cloud Platform Engineer Baseten · San Francisco; Remote; Toronto; New York; Montreal; Seattle Node.jsKubernetesTerraformSpark | $165k–330k | 392d | Remote · North America |
| Sales Development Representative - Outbound Sales Development Representative - Outbound Baseten · San Francisco; New York Spark | $80k–110k | 637d | Hybrid · United States |
| Brand Designer Brand Designer Baseten · San Francisco; New York Spark | $100k–175k | 122d | Hybrid · United States |
| Field Marketing Manager Field Marketing Manager Baseten · New York Spark | $150k–175k | 112d | Hybrid · United States |
| Security Engineer Security Engineer Baseten · San Francisco; Remote; Toronto; New York; Montreal; Seattle AWSGCPDockerSpark | $150k–250k | 217d | Remote · North America |
| GTM Recruiter GTM Recruiter Baseten · New York; San Francisco Spark | $160k–200k | 177d | Hybrid · United States |
| Software Engineer - Infrastructure Software Engineer - Infrastructure Baseten · San Francisco; Remote; Toronto; New York; Montreal; Seattle Node.jsPythonKubernetesSparkDistributed systems | $165k–330k | 605d | Remote · North America |
| Account Executive - Strategic Account Executive - Strategic Baseten · San Francisco Spark | $270k–300k | 577d | Hybrid · United States |
| Account Executive - Strategic Account Executive - Strategic Baseten · New York Spark | $270k–300k | 429d | Hybrid · United States |
| Account Executive - AI Native Account Executive - AI Native Baseten · New York Spark | $180k–230k | 230d | Hybrid · United States |
| Frontend Engineer - Dedicated Inference Frontend Engineer - Dedicated Inference Baseten · San Francisco; Remote; Toronto; New York; Montreal; Seattle TypeScriptJavaScriptReactNext.jsCSSSpark | $190k–300k | 135d | Remote · North America |
| Software Engineer - GPU Kernels Software Engineer - GPU Kernels Baseten · San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle C++AWSSpark | $180k–360k | 475d | Hybrid · United States |
| Software Engineer - Training Infrastructure Software Engineer - Training Infrastructure Baseten · San Francisco; New York PythonGoAWSGCPKubernetesSparkAirflowPyTorch | $165k–330k | 433d | Hybrid · United States |
| Product Marketing Manager, Partnerships Product Marketing Manager, Partnerships Baseten · San Francisco Spark | $215k–230k | 20d | Hybrid · United States |
| Product Manager, Inference Platform Product Manager, Inference Platform Baseten · San Francisco; New York SparkDistributed systems | $235k–335k | 217d | Hybrid · United States |
| Software Engineer - Training Product Software Engineer - Training Product Baseten · San Francisco; New York Node.jsKubernetesSparkPyTorchDistributed systems | $165k–330k | 286d | Hybrid · United States |
| Sales Manager - AI Native (San Francisco) Sales Manager - AI Native (San Francisco) Baseten · San Francisco Spark | $300k–340k | 331d | Hybrid · United States |
| Software Engineer - Model Performance Systems Software Engineer - Model Performance Systems Baseten · San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle PythonC++SparkPyTorchLLMs | $165k–330k | 302d | Hybrid · United States |
| Solutions Architect Solutions Architect Baseten · San Francisco; New York SparkLLMs | $165k–330k | 253d | Hybrid · United States |
| Software Engineer - GPU Networking & Distributed Systems Software Engineer - GPU Networking & Distributed Systems Baseten · San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle PythonRustC++KubernetesSparkLLMsDistributed systems | $165k–330k | 255d | Hybrid · United States |
| Senior People Business Partner Senior People Business Partner Baseten · San Francisco Spark | $180k–230k | 111d | Hybrid · United States |
| Global Capacity Manager Global Capacity Manager Baseten · San Francisco Node.jsPythonGoAWSGCPAzureKubernetesSpark | $170k–230k | 57d | Hybrid · United States |
| Sales Manager - Enterprise Sales Manager - Enterprise Baseten · New York; San Francisco Spark | — | 23d | Hybrid · United States |
| Base Labs Research Scientist Base Labs Research Scientist Baseten · San Francisco Node.jsSpark | $210k–285k | 233d | Hybrid · United States |
| Data Engineer Data Engineer Baseten · San Francisco; New York KafkaSparkAirflow | $180k–250k | 232d | Hybrid · United States |
| Post-Training Applied Researcher Post-Training Applied Researcher Baseten · San Francisco SparkLLMs | $200k–275k | 29d | Hybrid · United States |
| Account Executive - Enterprise Account Executive - Enterprise Baseten · New York Spark | $300k–330k | 230d | Hybrid · United States |
| Post-Training Research Engineer Post-Training Research Engineer Baseten · San Francisco KubernetesSparkPyTorchTensorFlow | $200k–275k | 226d | Hybrid · United States |
| IT Support / Operations Engineer IT Support / Operations Engineer Baseten · San Francisco Spark | $125k–170k | 98d | Hybrid · United States |
| Software Engineer - Voice AI (Inference Runtime) Software Engineer - Voice AI (Inference Runtime) Baseten · San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle PythonKubernetesDockerSparkDistributed systems | $165k–330k | 195d | Hybrid · United States |
| Design Engineer (Brand Team) Design Engineer (Brand Team) Baseten · San Francisco; Remote; New York TypeScriptJavaScriptReactNext.jsCSSSparkFigma | $190k–240k | 70d | Remote · United States |
| Engineering Manager, Cloud Platform Engineering Manager, Cloud Platform Baseten · San Francisco KubernetesTerraformSpark | $165k–330k | 149d | Hybrid · United States |
| Technical Program Manager, Infrastructure Technical Program Manager, Infrastructure Baseten · San Francisco Ruby/RailsSpark | $165k–330k | 148d | Hybrid · United States |
| Product Manager, Developer Experience Product Manager, Developer Experience Baseten · San Francisco; New York Spark | $165k–330k | 148d | Hybrid · United States |
| Field Productivity & Enablement Lead Field Productivity & Enablement Lead Baseten · San Francisco; New York Spark | $185k–205k | 134d | Hybrid · United States |
| Sales Development Representative - Inbound Sales Development Representative - Inbound Baseten · San Francisco Spark | $75k–100k | 78d | Hybrid · United States |
| Base Labs Fellowship Base Labs Fellowship Baseten · San Francisco SparkLLMs | $18,750 / month | 121d | Hybrid · United States |
| Account Executive - Enterprise Account Executive - Enterprise Baseten · San Francisco Spark | $300k–330k | 120d | Hybrid · United States |
| GTM Systems Manager GTM Systems Manager Baseten · San Francisco; New York Spark | $160k–200k | 70d | Hybrid · United States |
| Executive Assistant to Head of Engineering Executive Assistant to Head of Engineering Baseten · San Francisco Spark | $160k–180k | 93d | Hybrid · United States |
| AI Inference Engineer AI Inference Engineer Baseten · San Francisco; Remote; Toronto; New York; Montreal PythonDockerSpark | $165k–330k | 94d | Remote · North America |
| Product Marketing Manager, Solutions Product Marketing Manager, Solutions Baseten · San Francisco Spark | $190k–220k | 90d | Hybrid · United States |
| Software Engineer - Observability Software Engineer - Observability Baseten · San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle PythonRustSparkLLMs | $165k–330k | 87d | Hybrid · United States |
| Software Engineer - Continuous Delivery Software Engineer - Continuous Delivery Baseten · San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle PythonGoKubernetesSpark | $165k–330k | 85d | Hybrid · United States |
| Software Engineer - Testing Frameworks Software Engineer - Testing Frameworks Baseten · San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle Node.jsPythonGoKubernetesDockerSparkDistributed systemsTesting | $165k–330k | 85d | Hybrid · United States |
| Software Engineer - AI Developer Productivity Software Engineer - AI Developer Productivity Baseten · San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle PythonGoSparkLLMs | $165k–330k | 85d | Hybrid · United States |
| Forward Deployed Engineer (Training) Forward Deployed Engineer (Training) Baseten · San Francisco; New York KubernetesSparkPyTorchLLMs | $200k–400k | 78d | Hybrid · United States |
| AI Engineer AI Engineer Baseten · San Francisco PythonSparkLLMs | $220k–260k | 77d | Hybrid · United States |
| Revenue Accounting Manager Revenue Accounting Manager Baseten · San Francisco Spark | $145k–160k | 79d | Hybrid · United States |
| Sales Development Manager Sales Development Manager Baseten · San Francisco; New York Spark | $200k–240k | 72d | Hybrid · United States |
| GTM Engineer GTM Engineer Baseten · New York; San Francisco Spark | $175k–200k | 72d | Hybrid · United States |
| Executive Assistant to CRO & Head of Strategic Sales Executive Assistant to CRO & Head of Strategic Sales Baseten · San Francisco Spark | $140k–170k | 70d | Onsite · United States |
| Product Designer Product Designer Baseten · San Francisco; New York TypeScriptJavaScriptReactCSSSpark | $225k–290k | 70d | Hybrid · United States |
| Technical Program Manager, Model Performance Technical Program Manager, Model Performance Baseten · San Francisco; Remote; Toronto; New York; Montreal; Seattle SparkLLMs | $165k–330k | 68d | Remote · North America |
| Account Executive - Enterprise (London) Account Executive - Enterprise (London) Baseten · London Spark | — | 51d | Hybrid · United Kingdom |
| Account Executive - Strategic Account Executive - Strategic Baseten · London Spark | — | 51d | Hybrid · United Kingdom |
| Data Scientist Data Scientist Baseten · San Francisco SparkdbtSQL | $185k–260k | 63d | Hybrid · United States |
| Capacity Manager, Operations Capacity Manager, Operations Baseten · San Francisco Spark | $225k–235k | 61d | Hybrid · United States |
| AI Engineer AI Engineer Baseten · San Francisco Spark | $175k–190k | 56d | Hybrid · United States |
| Compute Strategy & Operations Compute Strategy & Operations Baseten · San Francisco Spark | $190k–235k | 56d | Hybrid · United States |
| NVIDIA, OEM & Chip Providers Lead NVIDIA, OEM & Chip Providers Lead Baseten · San Francisco Spark | $175k–215k | 56d | Hybrid · United States |
| Hyperscalers & Strategic Neoclouds Lead Hyperscalers & Strategic Neoclouds Lead Baseten · San Francisco Node.jsSpark | $185k–260k | 56d | Hybrid · United States |
| Data Centers & Powered Land Sourcing Lead Data Centers & Powered Land Sourcing Lead Baseten · San Francisco Spark | $175k–215k | 55d | Hybrid · United States |
| Emerging Clouds & International Coverage Lead Emerging Clouds & International Coverage Lead Baseten · San Francisco Spark | $150k–235k | 55d | Hybrid · United States |
| Head of EMEA Sales Head of EMEA Sales Baseten · London Spark | — | 51d | Hybrid · United Kingdom |
| Sales Manager - Enterprise Sales Manager - Enterprise Baseten · London Spark | — | 51d | Hybrid · United Kingdom |
| Solutions Architect, EMEA Solutions Architect, EMEA Baseten · Remote; London SparkLLMs | $145k–290k | 10d | Remote · United Kingdom |
| Corporate Accounting Manager Corporate Accounting Manager Baseten · San Francisco Spark | $170k–210k | 43d | Hybrid · United States |
| Office Coordinator Office Coordinator Baseten · New York Spark | $100k–125k | 36d | Onsite · United States |
| Recruiting Operations Program Manager Recruiting Operations Program Manager Baseten · San Francisco Spark | $140k–160k | 36d | Onsite · United States |
| Field Marketing Manager (SF) Field Marketing Manager (SF) Baseten · San Francisco Spark | $150k–175k | 37d | Hybrid · United States |
| Product Platform - Product Engineer Product Platform - Product Engineer Baseten · San Francisco; New York; Seattle SparkLLMs | $165k–330k | 14d | Hybrid · United States |
| Product Finance, Training & New Products Product Finance, Training & New Products Baseten · San Francisco; Remote; New York GoSparkSQL | $205k–248k | 35d | Remote · United States |
| GRC Manager GRC Manager Baseten · San Francisco; Remote; Toronto; New York; Montreal; Seattle Spark | $150k–250k | 28d | Remote · North America |
| Marketing Recruiter Marketing Recruiter Baseten · New York; San Francisco Spark | $160k–200k | 33d | Hybrid · United States |
| Technical Program Manager, Forward Deployed Engineering Technical Program Manager, Forward Deployed Engineering Baseten · San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle KubernetesSparkLLMsDistributed systems | $165k–330k | 14d | Hybrid · United States |
| Software Engineer - Inference Performance Software Engineer - Inference Performance Baseten · San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle PythonGoC++SparkPyTorchLLMs | $180k–360k | 30d | Hybrid · United States |
| Software Engineer - Inference Platform Software Engineer - Inference Platform Baseten · San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle KubernetesSparkLLMsDistributed systems | $180k–360k | 30d | Hybrid · United States |
| Engineering Manager, Inference Performance Engineering Manager, Inference Performance Baseten · San Francisco; New York SparkPyTorchLLMs | $240k–270k | 29d | Hybrid · United States |
| Engineering Manager, Runtime - Storage Engineering Manager, Runtime - Storage Baseten · San Francisco DockerSpark | $165k–330k | 21d | Hybrid · United States |
| Partner Enablement Lead Partner Enablement Lead Baseten · San Francisco; New York Spark | $200k–250k | 21d | Hybrid · United States |
| IT Systems Engineer IT Systems Engineer Baseten · Remote PythonSpark | $175k–225k | 15d | Remote · region unclear |
| Software Engineer - Identity & Authorization Software Engineer - Identity & Authorization Baseten · San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle PythonKubernetesSpark | $165k–330k | 14d | Hybrid · United States |
| Software Engineer - Billing & Internal Tooling Software Engineer - Billing & Internal Tooling Baseten · San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle Spark | $165k–330k | 14d | Hybrid · United States |
| Software Engineer - Partner Platform Software Engineer - Partner Platform Baseten · San Francisco; Toronto; New York; Montreal; Seattle SparkDistributed systems | $165k–330k | 14d | Hybrid · United States |
| Product Platform - Backend Engineer Product Platform - Backend Engineer Baseten · San Francisco; New York; Seattle PythonGoRustSparkDistributed systems | $165k–330k | 14d | Hybrid · United States |
| Global Equity Programs Lead Global Equity Programs Lead Baseten · San Francisco Spark | $230k–300k | 13d | Hybrid · United States |
| Strategic Compute Investments Strategic Compute Investments Baseten · San Francisco Spark | $230k–255k | 13d | Hybrid · United States |
| Software Engineer - Compute and Isolation Software Engineer - Compute and Isolation Baseten · San Francisco; New York RustC++DockerSpark | $165k–330k | 9d | Hybrid · United States |
| Software Engineer - Networking (Agent Infra) Software Engineer - Networking (Agent Infra) Baseten · San Francisco; New York GoRustC++Spark | $160k–330k | 9d | Hybrid · United States |
| Software Engineer - Storage Systems (Agent Infra) Software Engineer - Storage Systems (Agent Infra) Baseten · San Francisco; New York GoRustC++Spark | $160k–330k | 9d | Hybrid · United States |
| Technical Product Marketing Manager Technical Product Marketing Manager Baseten · San Francisco; New York Spark | $180k–220k | 7d | Hybrid · United States |
| Recruiting Operations Specialist Recruiting Operations Specialist Baseten · San Francisco Spark | $80k–110k | 4d | Hybrid · United States |
Pay & sponsorship
observed
96 of 101 roles post pay
Software engineering, Unspecified · SF Bay Area$248k–$248k n=23
Other, Unspecified · SF Bay Area$170k–$248k n=17
Other, Manager · SF Bay Area$180k–$221k n=15
Other, Staff · SF Bay Area$195k–$225k n=9
DevOps / SRE / Infra, Unspecified · SF Bay Area$248k–$248k n=5
ML / AI, Unspecified · SF Bay Area$224k–$242k n=4
US H-1B (certified LCAs, FY26)DOL LCA ↗
median $201k (n=22, FY26)all roles at Baseten · p25–p75 $174k–$214kSoftware engineering$214k n=13
DevOps / SRE / Infra$175k n=6
Engineering management— n=1
ML / AI— n=1
Signals
observed
Roles usually close inClose time · Learning · 0/10
Net roles · 7 daysVelocity · Learning · 3/7
New team signalNew teams · Learning · 3/37
Where they hire
United States85
Remote · North America9
United Kingdom5
Location unclear1
By team
EPD49
GTM29
G&A22
Talent5
Role mix
Other56
Software engineering26
DevOps / SRE / Infra5
ML / AI4
Engineering management4
Backend2
Design2
Recent activity
- Taken down · IT Support / Operations Engineer (NY)
- Taken down · Manager, Strategic Sales
- Taken down · Office Manager
- Edited · Sales Manager - Enterprise
- New · Manager, Solutions Architect
- Taken down · Product Enablement Lead
- Taken down · Revenue Strategy & Operations
- New · Product Finance
- New · Manager, Recruiting Coordination