Global · updated 34m ago
Lovable
- Open roles
- 80
- Remote anywhere
- 0
- Opened · 30d
- +0
- Countries
- 4
Hiring pulse
Hiring pulse · Learning · 2/7
Open rolesRemovedobserved
Open roles
Partner Development Manager, Regional SIs
New York City; London$219k–295k2mo ago
Onsite · United States
Sales Manager, Enterprise & Strategic
New York City; San Francisco $316k–356k2mo ago
Onsite · United States
AI-Led Scaled Customer Success Manager
Boston; San Francisco ; New York City$118k–160k6d ago
Onsite · United States
Forward Deployed Engineering Lead
New York City; San Francisco ; Boston$241k–391k11d ago
Onsite · United States
Staff Forward Deployed Engineer
New York City; San Francisco ; Boston$199k–325k13d ago
Onsite · United States
| Data Platform Engineer Data Platform Engineer Lovable · Stockholm ReactGoRustKafkaAWSGCPTerraformAirflow | — | 438d | Onsite · Sweden |
| Research Engineering Lead Research Engineering Lead Lovable · Stockholm ReactGoRustAWSGCPTerraformLLMs | — | 134d | Onsite · Sweden |
| Product Designer Product Designer Lovable · London | — | 474d | Onsite · United Kingdom |
| Brand Designer, Web Brand Designer, Web Lovable · London; Stockholm | — | 71d | Onsite · United Kingdom |
| Tax Specialist Tax Specialist Lovable · Stockholm | — | 35d | Onsite · Sweden |
| Staff / Principal Design Engineer, Web Staff / Principal Design Engineer, Web Lovable · London; Stockholm TypeScriptReactCSSGoRustAWSGCPTerraform | — | 89d | Onsite · United Kingdom |
| Data Scientist Data Scientist Lovable · Stockholm; London ReactPythonGoRustAWSGCPTerraformSQL | — | 383d | Onsite · Sweden |
| Application Security Engineer Application Security Engineer Lovable · Stockholm TypeScriptReactGoRustAWSGCPTerraformLLMs | — | 172d | Onsite · Sweden |
| Software Engineer, Platform (Developer Experience) Software Engineer, Platform (Developer Experience) Lovable · Stockholm; London TypeScriptReactGoRustAWSGCPKubernetesDocker | — | 362d | Onsite · Sweden |
| Software Engineer, Platform (Infrastructure) Software Engineer, Platform (Infrastructure) Lovable · Stockholm GoRustC++AWSGCPKubernetesDockerTerraform | — | 362d | Onsite · Sweden |
| Product Experience Specialist (Part Time) Product Experience Specialist (Part Time) Lovable · Stockholm; Lund | — | 351d | Onsite · Sweden |
| Product Experience Specialist (APAC) Product Experience Specialist (APAC) Lovable · Remote | — | 351d | Remote · region unclear |
| Product Manager (Build Experience) Product Manager (Build Experience) Lovable · Stockholm LLMsFigma | — | 216d | Onsite · Sweden |
| Analytics Engineer Analytics Engineer Lovable · Stockholm PythonGoRustAWSGCPTerraformAirflowSnowflake | — | 316d | Onsite · Sweden |
| Partner Engineer Partner Engineer Lovable · New York City; San Francisco TypeScriptReactGoRust | $199k–271k | 56d | Onsite · United States |
| Product Manager (Agents) Product Manager (Agents) Lovable · Stockholm LLMs | — | 82d | Onsite · Sweden |
| Product Manager (Security) Product Manager (Security) Lovable · Stockholm | — | 216d | Onsite · Sweden |
| Business Value Consultant Business Value Consultant Lovable · New York City; San Francisco ; Boston | $219k–296k | 26h | United States |
| Mid-Market Account Executive, London Mid-Market Account Executive, London Lovable · London | — | 71d | Onsite · United Kingdom |
| Product Experience Team Lead Product Experience Team Lead Lovable · Boston | $137k–184k | 218d | Hybrid · United States |
| AI Research Engineer, Post-Training AI Research Engineer, Post-Training Lovable · London; London PyTorchLLMs | — | 189d | Onsite · United Kingdom |
| Staff / Principal Product Designer Staff / Principal Product Designer Lovable · Stockholm; London | — | 202d | Onsite · Sweden |
| Performance Marketer, Paid Search Performance Marketer, Paid Search Lovable · London | — | 27d | Onsite · United Kingdom |
| Staff / Principal Software Engineer, Product Staff / Principal Software Engineer, Product Lovable · Stockholm TypeScriptReactGoRustAWSGCPTerraformLLMs | — | 42d | Onsite · Sweden |
| Staff / Principal Software Engineer, Platform Staff / Principal Software Engineer, Platform Lovable · Stockholm TypeScriptReactGoRustC++AWSGCPKubernetes | — | 173d | Onsite · Sweden |
| Fullstack Engineer, Cloud & App Hosting Fullstack Engineer, Cloud & App Hosting Lovable · Stockholm TypeScriptJavaScriptReactNode.jsGoRustAWSGCP | — | 146d | Onsite · Sweden |
| Software Engineer, Platform (Runtime) Software Engineer, Platform (Runtime) Lovable · Stockholm AWSGCPKubernetesDockerSQLDistributed systems | — | 174d | Onsite · Sweden |
| Staff / Principal Software Engineer, Security Staff / Principal Software Engineer, Security Lovable · Stockholm TypeScriptReactGoRustAWSGCPTerraformLLMs | — | 165d | Onsite · Sweden |
| Commercial Counsel, Partnerships Commercial Counsel, Partnerships Lovable · New York City LLMs | $253k–272k | 158d | United States |
| Trust Communications Trust Communications Lovable · London; Stockholm Swift/iOS | — | 4d | Onsite · United Kingdom |
| Product Experience Specialist (Full Time) Product Experience Specialist (Full Time) Lovable · Stockholm; Lund | — | 113d | Onsite · Sweden |
| People Partner - Engineering, Product, Design (EPD) People Partner - Engineering, Product, Design (EPD) Lovable · London | — | 16d | Onsite · United Kingdom |
| Trust & Safety Engineer Trust & Safety Engineer Lovable · Stockholm TypeScriptPythonGoLLMs | — | 2d | Onsite · Sweden |
| Brand & Integrated Marketing Lead, Europe Brand & Integrated Marketing Lead, Europe Lovable · Stockholm | — | 90d | Onsite · Sweden |
| Brand Designer, AI & Ops Brand Designer, AI & Ops Lovable · London; Stockholm LLMs | — | 89d | Onsite · United Kingdom |
| Creative Technologist Creative Technologist Lovable · London; Stockholm ReactCSSGoRustAWSGCPTerraformLLMs | — | 5d | Onsite · United Kingdom |
| Product Marketing Manager, Growth Product Marketing Manager, Growth Lovable · London; Stockholm | $152k–205k | 91d | Hybrid · United Kingdom |
| Data Scientist, Product Data Scientist, Product Lovable · Stockholm; London PythonGCPSQL | — | 89d | Onsite · Sweden |
| Data Scientist, Agent Data Scientist, Agent Lovable · Stockholm; London PythonGCPSQLLLMs | — | 89d | Onsite · Sweden |
| Data Scientist, Pricing Data Scientist, Pricing Lovable · Stockholm; London PythonGCPSQL | — | 89d | Onsite · Sweden |
| Data Scientist, Growth Data Scientist, Growth Lovable · London; Stockholm PythonGCPSQL | — | 89d | Onsite · United Kingdom |
| Analytics Engineer Analytics Engineer Lovable · Boston; London; Stockholm; New York City PythonSnowflakedbtSQLLLMs | $142k–192k | 12d | Hybrid · United States |
| Strategic Account Executive Strategic Account Executive Lovable · San Francisco | $263k–356k | 81d | Onsite · United States |
| Mid Market Account Executive Mid Market Account Executive Lovable · New York City; San Francisco | $219k–296k | 85d | Hybrid · United States |
| Partner Development Manager, Regional SIs Partner Development Manager, Regional SIs Lovable · New York City; London | $219k–295k | 77d | Onsite · United States |
| Sales Manager, Enterprise & Strategic Sales Manager, Enterprise & Strategic Lovable · New York City; San Francisco | $316k–356k | 81d | Onsite · United States |
| Staff / Principal Software Engineer, Infrastructure Security Staff / Principal Software Engineer, Infrastructure Security Lovable · Stockholm TypeScriptReactPythonGoRustAWSGCPKubernetes | — | 50d | Onsite · Sweden |
| Staff / Principal Software Engineer, Detection and Response Staff / Principal Software Engineer, Detection and Response Lovable · Stockholm TypeScriptReactGoRustElasticsearchAWSGCPTerraform | — | 50d | Onsite · Sweden |
| Security Engineer, Corporate Security Engineer, Corporate Lovable · Stockholm Python | — | 46d | Onsite · Sweden |
| Member of Technical Staff, Applied AI (Marketing) Member of Technical Staff, Applied AI (Marketing) Lovable · Stockholm TypeScriptPythonSQLLLMs | — | 29d | Onsite · Sweden |
| Social Media Lead Social Media Lead Lovable · Stockholm | — | 78d | Onsite · Sweden |
| Product Manager (Identity & Access Management) Product Manager (Identity & Access Management) Lovable · Stockholm | — | 81d | Onsite · Sweden |
| Payroll Lead Payroll Lead Lovable · Stockholm | — | 6h | Onsite · Sweden |
| Forward Deployed Engineering Lead Forward Deployed Engineering Lead Lovable · London LLMsDistributed systems | — | 21d | Onsite · United Kingdom |
| Product Counsel Product Counsel Lovable · Stockholm Go | — | 71d | Onsite · Sweden |
| AI-Led Scaled Customer Success Manager AI-Led Scaled Customer Success Manager Lovable · Boston; San Francisco ; New York City | $118k–160k | 6d | Onsite · United States |
| Forward Deployed Engineering Lead Forward Deployed Engineering Lead Lovable · New York City; San Francisco ; Boston LLMsDistributed systems | $241k–391k | 11d | Onsite · United States |
| Staff Forward Deployed Engineer Staff Forward Deployed Engineer Lovable · New York City; San Francisco ; Boston TypeScriptReactGoRustAWSGCPTerraformLLMs | $199k–325k | 13d | Onsite · United States |
| Senior Mobile Engineer Senior Mobile Engineer Lovable · Stockholm TypeScriptJavaScriptReactNode.jsGoKotlinRustSwift/iOS | — | 42d | Onsite · Sweden |
| Tech Procurement Specialist Tech Procurement Specialist Lovable · Stockholm SQL | — | 60d | Onsite · Sweden |
| Mid-Market Account Executive, Nordics Mid-Market Account Executive, Nordics Lovable · Stockholm | — | 54d | Onsite · Sweden |
| Corporate Communications & Public Affairs (Europe) Corporate Communications & Public Affairs (Europe) Lovable · Stockholm; London | — | 5d | Onsite · Sweden |
| Staff Software Engineer - Enterprise Platform Staff Software Engineer - Enterprise Platform Lovable · London GoJavaRustC++AWSGCPAzure | — | 92d | Onsite · United Kingdom |
| Growth Lead, Brazil Growth Lead, Brazil Lovable · São Paulo | — | 35d | Brazil |
| Software Engineer, Product (Integration Platform) Software Engineer, Product (Integration Platform) Lovable · Stockholm ReactGoRustAWSGCPTerraformLLMs | — | 46d | Onsite · Sweden |
| Product Partnership Manager Product Partnership Manager Lovable · Stockholm | — | 42d | Onsite · Sweden |
| Marketing Growth Engineer Marketing Growth Engineer Lovable · London React | — | 32d | Onsite · United Kingdom |
| Deal Desk Analyst Deal Desk Analyst Lovable · Stockholm; London | — | 29d | Onsite · Sweden |
| Staff Software Engineer, Data Infrastructure Staff Software Engineer, Data Infrastructure Lovable · Stockholm; London PythonGoRustAWSGCPTerraformSQL | — | 26d | Onsite · Sweden |
| Performance Marketer, Paid Social Performance Marketer, Paid Social Lovable · London | — | 27d | Onsite · United Kingdom |
| Growth Engineer Growth Engineer Lovable · London ReactRuby/Rails | — | 26d | Onsite · United Kingdom |
| Technical Writer Technical Writer Lovable · Stockholm | — | 22d | Onsite · Sweden |
| Recruiting Operations Specialist | FTC Recruiting Operations Specialist | FTC Lovable · London | — | 7d | Onsite · United Kingdom |
| Partner Operations Manager Partner Operations Manager Lovable · Stockholm; London; Boston; New York City | $142k–192k | 18d | Onsite · Sweden |
| Engineering Lead, Payments Engineering Lead, Payments Lovable · Stockholm TypeScriptReactGoRustAWSGCPKubernetesTerraform | — | 6d | Onsite · Sweden |
| Accounting Close Lead Accounting Close Lead Lovable · Stockholm | — | 11d | Onsite · Sweden |
| Head of Technical Accounting & Reporting Head of Technical Accounting & Reporting Lovable · Stockholm LLMs | — | 11d | Onsite · Sweden |
| Staff Forward Deployed Engineer Staff Forward Deployed Engineer Lovable · London TypeScriptReactGoRustLLMsDistributed systems | — | 28d | Onsite · United Kingdom |
| Product Partnership Manager Product Partnership Manager Lovable · San Francisco ; New York City | — | 4d | Hybrid · United States |
| Senior Partner Marketing Manager Senior Partner Marketing Manager Lovable · London | — | 27h | Hybrid · United Kingdom |
Pay & sponsorship
observed
14 of 80 roles post pay
Signals
observed
Roles usually close inClose time · Learning · 0/10
Net roles · 7 daysVelocity · Learning · 3/7
New team signalNew teams · Learning · 3/37
Where they hire
Sweden45
United Kingdom20
United States13
Location unclear1
Brazil1
By team
EPD50
GTM19
FDN11
Role mix
Other39
Software engineering15
Analytics / Data science5
Design4
Security4
DevOps / SRE / Infra3
Product3